Динамика налоговых поступлений в бюджет остается по-прежнему отрицательной
В Приднестровье подведены предварительные итоги финансового полугодия. Согласно данным Министерства финансов, динамика налоговых поступлений приднестровских предприятий в бюджеты различных уровней по-прежнему остается отрицательной.
Правительство проводит постоянный мониторинг ситуации, складывающейся на предприятиях республики, рассматривая ее в совокупности, как с внешними, так и внутренними экономическими факторами. Предпринимаются меры, направленные на активизацию производства, внешнеэкономической деятельности и поддержание среднего и малого бизнеса, в том числе путем оказания государственной поддержки хозяйствующим субъектам. Однако, ограниченность финансовых возможностей государства, ухудшение ситуации вокруг Приднестровья, блокадные действия стран-соседей все сильнее влияют на экономическую деятельность наших предприятий и, соответственно, на наполняемость казны.
Следует констатировать, что только от таких крупных организаций, как ООО «ШЕРИФ», фабрики «ТИРОТЕКС», Тираспольского винно-коньячного завода «КVINT», Рыбницкого цементного комбината госказна в 2015 году недополучила более 200 млн. рублей. В целом недопоступления по организациям, которые по итогам первого полугодия 2015 года выступили с отрицательным результатом, составили более 240 млн. руб.
Укрупненные показатели о суммах поступивших налоговых платежей в бюджеты различных уровней наиболее крупных налогоплательщиков за I полугодие 2015 года | |||||
(руб. ПМР) | |||||
Организации, допустившие снижение налоговых отчислений в I полугодии 2015 г. в сравнении с I полугодием 2014 г. | |||||
Наименование организации | Оплачено за январь-июнь 2015 года | Оплачено за январь-июнь 2014 года | Отклонение 2015г. к 2014г. (+/-) | Темп прироста, % | |
ООО «ШЕРИФ» | 175 359 131 | 324 804 614 | -149 445 483 | -46,0% | |
ЗАО «ТИРОТЕКС» | 30 167 803 | 50 363 535 | -20 195 732 | -40,1% | |
ООО «АЛМАРСВЕТ» | 4 932 366 | 17 445 101 | -12 512 735 | -71,7% | |
ЗАО «ТВКЗ «КVINT» | 36 193 715 | 47 010 397 | -10 816 682 | -23,0% | |
ЗАО «РЦК» | 17 339 415 | 26 532 522 | -9 193 107 | -34,6% | |
ОАО «ММЗ» | 39 887 471 | 47 665 020 | -7 777 549 | -16,3% | |
ООО «ХАЙТЕК» | 4 876 638 | 9 585 315 | -4 708 677 | -49,1% | |
ЗАО «АГРОПРОМБАНК» | 20 187 104 | 23 669 380 | -3 482 276 | -14,7% | |
ООО «СОФТШУЗ» | 9 468 537 | 12 482 735 | -3 014 198 | -24,1% | |
ГУКП «ПРИДНЕСТР.ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» | 8 880 603 | 11 427 810 | -2 547 207 | -22,3% | |
ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК» | 17 087 876 | 19 384 049 | -2 296 173 | -11,8% | |
ЗАО «ФАРБА -ГРУПП» | 3 002 544 | 5 226 775 | -2 224 231 | -42,6% | |
ГУП «ЕРЭС» | 24 608 659 | 26 746 055 | -2 137 396 | -8,0% | |
НП ЗАО «ЭЛЕКТРОМАШ» | 6 461 832 | 8 306 494 | -1 844 662 | -22,2% | |
ЗАО «МЕТАН-АВТО» | 2 959 162 | 4 683 088 | -1 723 926 | -36,8% | |
ЗАО «ЗАВОД «МОЛДАВИЗОЛИТ» | 8 449 218 | 10 133 950 | -1 684 732 | -16,6% | |
ЗАО «МОЛДАВКАБЕЛЬ» | 3 240 825 | 4 727 953 | -1 487 128 | -31,5% | |
ЗАО » РП «БМЗ» | 6 531 380 | 7 885 969 | -1 354 589 | -17,2% | |
ЗАО «БЕНД. ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» | 6 103 424 | 7 356 269 | -1 252 845 | -17,0% | |
Ф-Л «З-Д»ПРИБОР» АО «НПЦ «САЛЮТ» | 8 931 069 | 10 016 934 | -1 085 865 | -10,8% | |
ОАО «ФЛОАРЕ» | 4 284 201 | 5 188 261 | -904 060 | -17,4% | |
ОАО «ТИРАСП.МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» | 5 364 693 | 6 098 141 | -733 448 | -12,0% | |
ЗАО «ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК» | 5 166 970 | 5 883 058 | -716 088 | -12,2% | |
ЗАО «СК «ШЕРИФ» | 3 757 946 | 4 440 501 | -682 555 | -15,4% | |
ООО «ТИРОТЕКС-ЭНЕРГО» | 3 085 547 | 3 707 904 | -622 357 | -16,8% | |
ЗАО «ЗАВОД ДСК» | 3 003 441 | 3 615 054 | -611 613 | -16,9% | |
ЗАО «БЕНДЕРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» | 7 536 660 | 8 106 761 | -570 101 | -7,0% | |
ООО «РИДА» | 4 088 849 | 4 630 345 | -541 496 | -11,7% | |
ОАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РАДИОТЕЛЕЦЕНТР» | 3 258 144 | 3 740 372 | -482 228 | -12,9% | |
ЗАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» | 11 892 861 | 12 235 809 | -342 948 | -2,8% | |
ООО «ГАЗТОП» | 4 085 074 | 4 425 291 | -340 217 | -7,7% | |
ООО «ВИВАФАРМ» | 4 126 080 | 4 442 084 | -316 004 | -7,1% | |
ОАО «ТИРНИСТРОМ» | 2 865 408 | 3 180 192 | -314 783 | -9,9% | |
СООО «ТЕРРИ-ПА» | 3 701 198 | 3 839 595 | -138 397 | -3,6% | |
Итого по организациям, допустившим снижение налоговых отчислений в первом полугодии 2015 года | 500 885 843 | 748 987 333 | -248 101 490 | -33,1% |
В Минфине при этом отмечают, что республиканский бюджет на 2015 год был утвержден Верховным Советом ПМР с дефицитом по социально защищенным статьям (в т.ч. заработная плата и пенсии), не обеспеченным реальными источниками финансирования, в размере порядка 401 млн. рублей. Бюджет Единого госфонда социального страхования – с дефицитом в размере 154,6 млн. рублей (в т.ч. пенсии).
Таким образом, необеспеченный дефицит республиканского бюджета и внебюджетных фондов по социально-защищенным статьям в 2015 году был утвержден Верховным Советом в сумме 555,5 млн. руб. Приходится констатировать, что уже в рамках принятых законов не были заложены необходимые суммы на выплаты пенсий и заработных плат в полном объеме.
Нарастающим итогом с начала года по состоянию на 1 июля 2015 года в республиканский бюджет и бюджет Единого государственного фонда социального страхования уже недопоступило средств, которые могли бы быть направлены на финансирование социально защищенных статей, около 445 млн. руб. А к концу финансового года, по прогнозам профильного министерства, необеспеченный дефицит по социально защищенным статьям превысит утвержденную сумму (555,5 млн. руб.) в два раза.
Следует отметить, что среди всех организаций, перечисляющих налоги в казну, есть и те, которым удается справляться с негативными кризисными явлениями и пусть незначительно, но увеличивать доходы. В целом, такие предприятия за шесть месяцев этого года перечислили в доход государства почти на 90 млн. больше, чем в 2014 году.
Организации, не снизившие налоговые отчисления в I полугодии 2015 г. в сравнении с I полугодием 2014 г. | |||||
Наименование организации | Оплачено за январь-июнь 2015 года | Оплачено за январь-июнь 2014 года | Отклонение 2015г. к 2014г. (+/-) | Темп прироста, % | |
ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС» + ОАО «ЭНЕРГОКАПИТАЛ» | 170 603 012 | 110 216 790 | 60 386 222 | 54,8% | |
ООО «ТРИСТАР» | 12 412 285 | 0 | 12 412 285 | ||
ГУП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ» | 19 441 499 | 16 138 781 | 3 302 718 | 20,5% | |
ООО»Тираспольтрансгаз-Приднестровье» | 46 154 645 | 42 876 127 | 3 278 518 | 7,6% | |
ОАО » ЭКСИМБАНК» | 17 913 467 | 15 774 170 | 2 139 297 | 13,6% | |
ГУИПП «БЕНД. ТИПОГ-ИЯ «ПОЛИГРАФИСТ» | 3 260 097 | 1 369 662 | 1 890 435 | 138,0% | |
СООО «СЕВИГ ТРЭЙД» | 4 582 853 | 2 795 254 | 1 787 598 | 64,0% | |
ЗАО «ТИРАСПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» | 5 610 854 | 4 189 416 | 1 421 438 | 33,9% | |
ЗАО АКБ «ИПОТЕЧНЫЙ» | 9 014 564 | 8 262 671 | 751 893 | 9,1% | |
ООО «ЦЕНТР-МАРКЕТ» | 3 512 872 | 2 854 843 | 658 029 | 23,0% | |
СЗАО «ИНТЕРДНЕСТРКОМ» | 65 886 106 | 65 276 556 | 609 550 | 0,9% | |
МУП «БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО» | 5 788 221 | 5 475 845 | 312 376 | 5,7% | |
МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г.ТИРАСПОЛЬ» | 4 612 042 | 4 348 880 | 263 162 | 6,1% | |
ГУП «ГК ДНЕСТРЭНЕРГО» | 13 273 375 | 13 022 122 | 251 253 | 1,9% | |
МГУП «ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО» | 13 051 525 | 12 851 437 | 200 088 | 1,6% | |
Итого по организациям, не допустившим снижение налоговых отчислений в первом полугодии 2015 года | 395 117 416 | 305 452 555 | 89 664 862 | 29,4% |
Несмотря на имеющиеся темпы прироста на некоторых предприятиях, в целом за шесть месяцев 2015 года в бюджеты различных уровней от 50 крупных предприятий-налогоплательщиков в среднем поступило на 158 млн. рублей или на 15% меньше, чем в 2014 году.
Вопреки всем негативным явлениям в социально-экономической сфере государству удается удерживать уровень инфляции и своевременно, хоть и не в полном объеме, обеспечивать финансирование социальных выплат. За пять месяцев задолженность бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов по пенсиям и заработной плате работникам бюджетной сферы (-30%), сформированная в результате их финансирования в неполном объеме, составила 396,7 млн. руб.
Как отмечают в Правительстве, на данном этапе прогнозировать возможность возврата депонированной задолженности не представляется возможным. Однако объединив усилия и продолжив упорную работу в выбранном направлении, наше государство сможет достойно пережить этот кризисный период, обеспечив исполнение всех своих социальных обязательств в будущих периодах.